Регистрация и вход в личный кабинет
для размещения объявлений, вакансий и резюме



![]() На Демократической,55 | ![]() Квартиры от застройщика | ![]() В НАЛИЧИИ! | ![]() от 455 900 руб. | ![]() Выгода до 20 000 руб. | ![]() А кто присматривает за вашей дачей? | ![]() Месяц суперскидок на все модели! |



Сейчас
Ветер: , м/сек
Давление: мм рт. ст.
Влажность: %
Восход:
Заход:
Прогноз погоды в Самаре на 10 дней
| ЧТ 23 Мая | Облачность и осадки | Темп-ра, С° | Атмосф. давление, mmHg | Влажн., % | Направл. и скор. ветра, м/с | ||
|
Долгота дня: 04:29:00 – 20:43:00 Фаза луны: |
утром | облачно, дождь | +9...+11 | 753 | 66 | 3 | |
| днем | облачно, небольшой дождь | +11...+15 | 754 | 55 | 5 | ||
| вечером | облачно с прояснениями | +12...+15 | 754 | 50 | 4 | ||
| ночью | облачно с прояснениями | +10...+12 | 755 | 65 | 3 | ||
|
«Красные Крылья» ушли красиво |
|||||||
| ПТ 24 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:27:00 – 20:45:00 Фаза луны: |
утром | облачно с прояснениями | +10...+17 | 755 | 42 | 4 | |
| днем | облачно с прояснениями, небольшой дождь | +17...+23 | 754 | 36 | 4 | ||
| вечером | облачно с прояснениями | +18...+23 | 753 | 46 | 3 | ||
| ночью | облачно с прояснениями | +14...+18 | 752 | 61 | 2 | ||
|
Самара вошла в число лидеров по событийному туризму |
|||||||
| СБ 25 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:26:00 – 20:46:00 Фаза луны: |
утром | облачно с прояснениями | +14...+22 | 751 | 44 | 3 | |
| днем | облачно с прояснениями | +22...+28 | 751 | 31 | 4 | ||
| вечером | переменная облачность | +21...+28 | 750 | 44 | 3 | ||
| ночью | облачно с прояснениями | +16...+21 | 749 | 58 | 3 | ||
|
Сразу несколько провалов асфальта вызвали в Самаре транспортный коллапс |
|||||||
| ВС 26 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:25:00 – 20:47:00 Фаза луны: |
утром | облачно | +16...+25 | 748 | 40 | 3 | |
| днем | облачно | +25...+29 | 748 | 29 | 5 | ||
| вечером | переменная облачность | +21...+28 | 748 | 37 | 2 | ||
| ночью | облачно с прояснениями | +16...+21 | 748 | 54 | 2 | ||
| ПН 27 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:24:00 – 20:49:00 Фаза луны: |
утром | малооблачно | +16...+24 | 748 | 35 | 3 | |
| днем | переменная облачность | +24...+28 | 747 | 28 | 3 | ||
| вечером | малооблачно | +19...+28 | 751 | 69 | 3 | ||
| ночью | малооблачно | +14...+19 | 751 | 93 | 2 | ||
| ВТ 28 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:23:00 – 20:50:00 Фаза луны: |
утром | малооблачно | +14...+23 | 751 | 48 | 3 | |
| днем | переменная облачность | +23...+28 | 751 | 37 | 3 | ||
| вечером | малооблачно | +19...+28 | 751 | 67 | 3 | ||
| ночью | малооблачно | +14...+19 | 750 | 89 | 2 | ||
| СР 29 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:22:00 – 20:51:00 Фаза луны: |
утром | переменная облачность | +14...+23 | 750 | 44 | 3 | |
| днем | переменная облачность | +23...+29 | 748 | 32 | 3 | ||
| вечером | переменная облачность | +20...+29 | 749 | 58 | 3 | ||
| ночью | облачно с прояснениями | +15...+20 | 748 | 90 | 3 | ||
| ЧТ 30 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:21:00 – 20:53:00 Фаза луны: |
утром | переменная облачность | +15...+23 | 748 | 47 | 4 | |
| днем | облачно с прояснениями | +23...+29 | 746 | 30 | 4 | ||
| вечером | переменная облачность | +21...+29 | 746 | 50 | 3 | ||
| ночью | малооблачно | +17...+21 | 745 | 84 | 3 | ||
| ПТ 31 Мая | |||||||
|
Долгота дня: 04:20:00 – 20:54:00 Фаза луны: |
утром | малооблачно | +17...+24 | 745 | 63 | 4 | |
| днем | облачно с прояснениями | +24...+29 | 745 | 60 | 4 | ||
| вечером | переменная облачность | +22...+29 | 750 | 48 | 3 | ||
| ночью | переменная облачность | +17...+22 | 750 | 61 | 3 | ||
Через популярные сервисы